mysql格式化日期DATE_FORMAT() 函数
DATE_FORMAT() 函数用于以不同的格式显示日期/时间数据。
DATE_FORMAT(date,format)
format参数的格式有
%a | 缩写星期名 |
%b | 缩写月名 |
%c | 月,数值 |
%D | 带有英文前缀的月中的天 |
%d | 月的天,数值(00-31) |
%e | 月的天,数值(0-31) |
%f | 微秒 |
%H | 小时 (00-23) |
%h | 小时 (01-12) |
%I | 小时 (01-12) |
%i | 分钟,数值(00-59) |
%j | 年的天 (001-366) |
%k | 小时 (0-23) |
%l | 小时 (1-12) |
%M | 月名 |
%m | 月,数值(00-12) |
%p | AM 或 PM |
%r | 时间,12-小时(hh:mm:ss AM 或 PM) |
%S | 秒(00-59) |
%s | 秒(00-59) |
%T | 时间, 24-小时 (hh:mm:ss) |
%U | 周 (00-53) 星期日是一周的第一天 |
%u | 周 (00-53) 星期一是一周的第一天 |
%V | 周 (01-53) 星期日是一周的第一天,与 %X 使用 |
%v | 周 (01-53) 星期一是一周的第一天,与 %x 使用 |
%W | 星期名 |
%w | 周的天 (0=星期日, 6=星期六) |
%X | 年,其中的星期日是周的第一天,4 位,与 %V 使用 |
%x | 年,其中的星期一是周的第一天,4 位,与 %v 使用 |
%Y | 年,4 位 |
%y | 年,2 位 |
例子:
DATE_FORMAT(NOW(),'%b %d %Y %h:%i %p') DATE_FORMAT(NOW(),'%m-%d-%Y') DATE_FORMAT(NOW(),'%d %b %y') DATE_FORMAT(NOW(),'%d %b %Y %T:%f')
输出结果:
Dec 29 2008 11:45 PM 12-29-2008 29 Dec 08 29 Dec 2008 16:25:46
评论 (1)
涉及广告推广,审核未通过
Dec 10 2020 12:00 pm